1994 | Založení výrobní společnosti Deltronic s.r.o. ve Slaném v České republice. |
---|---|
1999 | Deltronic s.r.o. se přestěhoval do vlastní budovy v průmyslovém areálu v Kladně. |
1999 | Ve společnosti Deltronic s.r.o. byla zahájena výroba na SMD lince. |
2000 | Zahájení činnosti developerské společnosti Vesla s.r.o. Pardubice v České republice. |
2001 | Deltronic s.r.o. získal certifikaci systému řízení kvality podle ISO 9001. |
2007 | Vesla získala certifikaci systému řízení kvality ISO 9001 |
2008 | Společnosti Deltronic a Vesla získaly certifikaci systému řízení kvality podle ISO9001:2008. |
2011 | Všechny výrobní činnosti byly soustředěny ve společnosti Deltronic s.r.o. (Kladno), a aktivity výzkumu a vývoje v České republice ve společnosti Vesla s.r.o. (Pardubice). |
2014 | V kladenské výrobní společnosti Deltronic s.r.o. byla nainstalovaná další SMD linka Juki s kapacitou přes 30.000 součástek za hodinu. |
2015 | Společnost Vesla převzala aktivity sesterské společnosti Deltronic a stala se její nástupnickou organizací. |
2015 | SMD linka ve výrobní pobočce v Kladně byla rozšířená o další pick&place stroj FX-1R, aby byla kapacita SMD osazování zvýšena na 50.000 součástek za hodinu. |
2016 | Společnost Vesla s.r.o. získala certifikaci systému environmentálního managementu podle normy ISO 14001:2015. |
2019 | Společnost Vesla s.r.o. získala certifikaci systému řízení BOZP podle normy ISO 45001:2018 |
2019 | nová SMD linka ve výrobní pobočce v Kladně byla založnená pomoci moderního pick&place stroje JUKI FX-3R. |
2020 | Byla dokončena specializovaná místnost pro lakování desek plošných spojů. |
2022 | Úspěšná implementace systému SAP Business One. |
2022 | Společnost Vesla s.r.o. získala certifikaci programu pro potlačování ESD podle normy IEC 61340. |
Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.